

Wanneer CT/MRI?
| Regio | MRI | CT |
| Bloeding, tumor, inflammatie | +++ | +* |
| Schedeltrauma | + | ++ |
*uitzondering +++ bij acuut hersentrauma en onstabiele patiënt
| Regio | MRI | CT |
| Extradurale letsels (o.a .discus hernia), discospondylitis | ++ | +++ |
| Fracturen | + | +++ |
| intramedullaire letsels | +++ | - |
| Regio | MRI | CT |
| poliepen, tumoren, infecties | +++ | +++ |
| Regio | MRI | CT |
| Rhinitis, schimmel, vreemd voorwerp, tumoren | +++ | +++ |
| Regio | MRI | CT |
| Tumoren, abcessen | +++ | ++ |
| Regio | MRI | CT |
| Tumoren, tandproblemen, uitbreiding naar kaak en neus | +++
| +++
|
| Regio | MRI | CT |
| LPC, LPA, OCD | +(+) * | +++ |
*oedeem in bot
| Regio | MRI | CT |
| Ligamenten (vb. kruisband), menisci, pezen, kraakbeen, … | +++
| + |
| Regio | MRI | CT |
| Tumoren, abcessen, prostaat, nier, bijnier, … | +
| +++ |
| Ectopische ureters | - | +++ |
| Regio | MRI | CT |
| - | +++ * |
*: metastasen
| Regio | MRI | CT |
| - | +++ * |
*PRAAPSS